Ремонт BlackBerry Q5 в Москве
Цены на остальные модели Вы можете уточнить по телефону +7 (495) 532-68-28 или заказать обратный звонок. Спасибо.
Вид ремонта | BlackBerry Q5 | Гарантия | Время ремонта |
---|---|---|---|
ДИАГНОСТИКА | Бесплатно | — | от 10 минут |
Замена дисплея | 4500 Р | 6 мес | 15 минут |
Замена тачскрина | 4500 Р | 6 мес | 30 минут |
Замена корпуса | 3500 Р | 6 мес | 1 час |
Замена клавиатуры | 2500 Р | 3 мес | 30 минут |
Замена Аккумулятора | 2500 Р | 3 мес | 30 минут |
Замена основной камеры | 1900 Р | 3 мес | 30 минут |
Замена фронтальной камеры, в сборе с датчиками приближения | 1900 Р | 3 мес | 30 минут |
Замена разъема зарядки/синхронизации MicroUSB | 1700 Р | 3 мес | 30 минут |
Замена микрофона | 1400 Р | 3 мес | 30 минут |
Замена полифонического динамика | 1700 Р | 3 мес | 30 минут |
Замена голосового динамика | 1700 Р | 3 мес | 15 минут |
Замена разъема наушников | 1700 Р | 3 мес | 30 минут |
Замена разъема SIM | 2500 Р | 3 мес | 30 минут |
Замена вибромотора | 1500 Р | 3 мес | 10 минут |
Замена разъема карты памяти | 1500 Р | 3 мес | 30 минут |
Другие разъемы и микросхемы | от 1200 Р | от 1 мес | от 2 часов |
Чистка после попадания жидкостей | 1000 Р | от 1 мес | от 30 минут |
Разблокировка от оператора | 2500 Р | от 12 мес | |
Разблокировка /0 попыток ввода/ | 3000 Р | от 12 мес | |
Разблокировка BBM, WiFi | — | от 12 мес | |
Восстановление/обновление ПО | 1200 Р | 3 мес | 40 минут |
Стоимость представленная на сайте является окончательной, цена включает работу и запчасти для Вашего ремонта.